| 2025年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期四 | 白天 | 晴 | 12℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期三 | 白天 | 晴 | 8℃~-7℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期一 | 白天 | 多云 | 11℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期日 | 白天 | 多云 | 5℃~-11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2022年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期六 | 白天 | 多云 | 9℃~-6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期五 | 白天 | 阴 | 11℃~-3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期三 | 白天 | 多云 | 7℃~-6℃ | 西南风4-5级转微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风4-5级转微风 | ||||
| 2019年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期二 | 白天 | 多云 | -5℃~10℃ | 无持续风向<3级转5-6 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级转5-6 | ||||
| 2018年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期日 | 白天 | 阴 | 11℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期五 | 白天 | 多云 | 8℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期四 | 白天 | 多云 | 6℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期三 | 白天 | 阴 | 7℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月17日改则日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期二 | 白天 | 多云 | 9℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年4月17日改则天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期日 | 白天 | 晴 | 11℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 改则4月17日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0417gaize.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询