| 2025年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期四 | 白天 | 晴 | 29℃~10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期三 | 白天 | 多云 | 24℃~11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期一 | 白天 | 阴 | 30℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期日 | 白天 | 晴 | 25℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期六 | 白天 | 阴 | 21℃~12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期五 | 白天 | 阴 | 23℃~14℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 浮尘 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期三 | 白天 | 阴 | 27℃~14℃ | 微风转西风3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 微风转西风3-4级 | ||||
| 2019年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期二 | 白天 | 晴 | 13℃~28℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期一 | 白天 | 晴 | 31℃~13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期日 | 白天 | 浮尘 | 25℃~14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 浮尘 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期五 | 白天 | 浮尘 | 23℃~15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 浮尘 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期四 | 白天 | 浮尘 | 22℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 浮尘 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期三 | 白天 | 沙尘暴 | 24℃~14℃ | 西北风5-6级 | ||
| 夜间 | 扬沙 | 西北风4-5级 | ||||
| 2013年4月17日和田日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期二 | 白天 | 晴 | 24℃~11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年4月17日和田天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日 星期日 | 白天 | 多云 | 28℃~16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级 | ||||
| 和田4月17日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0417hetian.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询