| 2025年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期六 | 白天 | 多云 | 31℃~24℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期五 | 白天 | 雾 | 24℃~24℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 南风 | ||||
| 2024年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期三 | 白天 | 中雨 | 28℃~24℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期二 | 白天 | 小雨 | 19℃~17℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期一 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2020年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期日 | 白天 | 多云 | 30℃~22℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期五 | 白天 | 无 | 28℃~24℃ | 南风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 无 | 南风3-4级转微风 | ||||
| 2019年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期四 | 白天 | 阵雨 | 22℃~25℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期三 | 白天 | 阵雨 | 30℃~23℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期二 | 白天 | 阴 | 26℃~22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期日 | 白天 | 多云 | 30℃~24℃ | 南风3-4级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西南风3-4级 | ||||
| 2015年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期六 | 白天 | 多云 | 29℃~23℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月19日蓬江天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 28℃~24℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月19日蓬江日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询