| 2025年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期一 | 白天 | 小雨 | 26℃~15℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2025年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期日 | 白天 | 晴 | 24℃~12℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期五 | 白天 | 小雨 | 14℃~6℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2023年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期四 | 白天 | 多云 | 28℃~14℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2022年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期三 | 白天 | 小雨 | 16℃~9℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2021年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期二 | 白天 | 多云 | 20℃~7℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2020年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期日 | 白天 | 无 | 25℃~14℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2019年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期六 | 白天 | 小雨 | 12℃~20℃ | 北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | ||||
| 2018年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期五 | 白天 | 多云 | 21℃~9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期四 | 白天 | 晴 | 29℃~14℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西南风微风 | |||
| 2015年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期二 | 白天 | 阴 | 20℃~11℃ | 西南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2015年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期一 | 白天 | 阴 | 18℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期日 | 白天 | 0℃~6℃ | ||||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月21日原阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期六 | 白天 | 晴 | 23℃~23℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年4月21日原阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 星期四 | 白天 | 晴 | 24℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 原阳4月21日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0421yuanyang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询