| 2025年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期三 | 白天 | 晴 | 15℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期二 | 白天 | 晴 | 15℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期日 | 白天 | 小雨 | 10℃~-4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期六 | 白天 | 多云 | 17℃~4℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2022年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期五 | 白天 | 小雨 | 6℃~-2℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 北风 | ||||
| 2021年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期四 | 白天 | 晴 | 11℃~-5℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2020年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期二 | 白天 | 多云 | 15℃~2℃ | 北风3-4级转微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风3-4级转微风 | ||||
| 2019年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期一 | 白天 | 多云 | 13℃~-1℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期日 | 白天 | 小雨 | 14℃~-3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期六 | 白天 | 晴 | 16℃~-1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期四 | 白天 | 小雨 | 13℃~0℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期三 | 白天 | 多云 | 16℃~0℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风3-4级 | ||||
| 2014年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期二 | 白天 | 0℃~1℃ | ||||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月23日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期一 | 白天 | 多云 | 16℃~-2℃ | 西风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2011年4月23日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月23日 星期六 | 白天 | 多云 | 15℃~2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 德令哈4月23日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0423delingha.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询