| 2025年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期四 | 白天 | 雷阵雨 | 32℃~23℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2025年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期三 | 白天 | 雷阵雨 | 28℃~23℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期一 | 白天 | 雷阵雨 | 28℃~21℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期日 | 白天 | 雷阵雨 | 31℃~25℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2022年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期六 | 白天 | 多云 | 33℃~24℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期五 | 白天 | 雷阵雨 | 20℃~16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期三 | 白天 | 多云 | 27℃~24℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期二 | 白天 | 无 | 30℃~21℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2018年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期一 | 白天 | 雨 | 24℃~22℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 雨 | 东风微风 | |||
| 2016年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期日 | 白天 | 阵雨 | 27℃~21℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 大到暴雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期五 | 白天 | 阴 | 26℃~22℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期四 | 白天 | 阴 | 27℃~23℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月24日江海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月24日 星期三 | 白天 | 0℃~22℃ | ||||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年4月24日江海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询