| 2025年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期四 | 白天 | 晴 | 33℃~11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2025年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期三 | 白天 | 多云 | 19℃~11℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2024年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期一 | 白天 | 晴 | 29℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期日 | 白天 | 晴 | 23℃~6℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期六 | 白天 | 晴 | 32℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期五 | 白天 | 阴 | 31℃~18℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期三 | 白天 | 多云 | 23℃~12℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2019年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期二 | 白天 | 多云 | 30℃~14℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期一 | 白天 | 沙尘暴 | 19℃~13℃ | 西北风5-6级 | |
| 夜间 | 浮尘 | 西北风5-6级 | |||
| 2016年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期日 | 白天 | 多云 | 31℃~14℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | |||
| 2015年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期五 | 白天 | 浮尘 | 25℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 浮尘 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期四 | 白天 | 浮尘 | 23℃~14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 浮尘 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期三 | 白天 | 0℃~8℃ | ||||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月1日民丰日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期二 | 白天 | 小雨 | 17℃~10℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 小雨 | 西风3-4级 | |||
| 2011年5月1日民丰天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 星期日 | 白天 | 浮尘 | 28℃~17℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 浮尘 | 东风3-4级 | ||||
| 民丰5月1日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0501minfeng.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询