| 2025年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期六 | 白天 | 多云 | 13℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期三 | 白天 | 多云 | 6℃~-8℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 14℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期一 | 白天 | 多云 | 11℃~-4℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期日 | 白天 | 晴 | 11℃~-5℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期五 | 白天 | 多云 | 9℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2019年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期四 | 白天 | 中雨 | 14℃~4℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期三 | 白天 | 多云 | 6℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 12℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期日 | 白天 | 多云 | 3℃~-11℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期六 | 白天 | 多云 | 12℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期五 | 白天 | 多云 | 8℃~-12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月3日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月3日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期四 | 白天 | 多云 | 5℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询