| 2025年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期六 | 白天 | 小雨 | 19℃~7℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2025年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期五 | 白天 | 多云 | 24℃~10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期三 | 白天 | 晴 | 6℃~-1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期二 | 白天 | 阴 | 27℃~13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期一 | 白天 | 晴 | 21℃~5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期日 | 白天 | 晴 | 24℃~11℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期五 | 白天 | 小雨 | 15℃~5℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西风 | ||||
| 2019年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期四 | 白天 | 多云 | 17℃~5℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期三 | 白天 | 多云 | 18℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期二 | 白天 | 小雨 | 15℃~8℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 北风微风 | |||
| 2015年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期日 | 白天 | 晴 | 24℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期六 | 白天 | 晴 | 27℃~10℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级 | ||||
| 2014年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期五 | 白天 | 晴 | 25℃~7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月3日裕民日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期四 | 白天 | 阵雨 | 23℃~11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年5月3日裕民天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 星期二 | 白天 | 晴 | 23℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 裕民5月3日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0503yumin.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询