| 2025年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期一 | 白天 | 多云 | 30℃~22℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2025年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期日 | 白天 | 中雨 | 28℃~22℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期五 | 白天 | 小雨 | 30℃~22℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 大雨 | 西南风 | ||||
| 2023年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期四 | 白天 | 多云 | 24℃~18℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2022年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期三 | 白天 | 中雨 | 21℃~18℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2021年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期二 | 白天 | 雾 | 27℃~23℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2020年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期日 | 白天 | 小雨 | 24℃~20℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东北风 | ||||
| 2019年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期六 | 白天 | 小雨 | 32℃~21℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期五 | 白天 | 阴 | 26℃~21℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 东北风3-4级 | |||
| 2016年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期四 | 白天 | 阵雨 | 27℃~22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期二 | 白天 | 阵雨 | 21℃~18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期一 | 白天 | 阵雨 | 20℃~15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期日 | 白天 | 阵雨 | 24℃~19℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 东北风3-4级 | ||||
| 2013年5月5日秀屿日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月5日秀屿天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 星期六 | 白天 | 多云 | 28℃~18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询