| 2025年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期五 | 白天 | 小雨 | 23℃~19℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2025年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期四 | 白天 | 阴 | 23℃~14℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2024年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 23℃~12℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2023年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期一 | 白天 | 多云 | 23℃~16℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2022年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期日 | 白天 | 晴 | 32℃~21℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2021年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期六 | 白天 | 阴 | 28℃~22℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 西风 | ||||
| 2020年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期四 | 白天 | 晴 | 25℃~15℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2019年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期三 | 白天 | 晴 | 15℃~25℃ | 东北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风<3级 | ||||
| 2018年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 25℃~16℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | |||
| 2016年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期一 | 白天 | 阵雨 | 20℃~16℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 东北风4-5级 | |||
| 2015年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期六 | 白天 | 阴 | 22℃~15℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风微风 | ||||
| 2015年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期五 | 白天 | 阴 | 21℃~17℃ | 东南风4-5级 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 东南风4-5级 | ||||
| 2014年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期四 | 白天 | 小到中雨 | 22℃~17℃ | 南风4-5级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风4-5级 | ||||
| 2013年5月9日吴中日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月9日吴中天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 星期三 | 白天 | 多云 | 26℃~17℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风3-4级 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询