| 2025年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期日 | 白天 | 阴 | 34℃~24℃ | ||
| 夜间 | 阴 | ||||
| 2024年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期六 | 白天 | 中雨 | 28℃~22℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2024年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期四 | 白天 | 雷阵雨 | 33℃~24℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期三 | 白天 | 多云 | 28℃~18℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期二 | 白天 | 小雨 | 35℃~26℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期一 | 白天 | 中雨 | 26℃~22℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期六 | 白天 | 雷阵雨 | 35℃~27℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雷阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2019年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期五 | 白天 | 多云 | 25℃~34℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期四 | 白天 | 多云 | 32℃~22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期三 | 白天 | 多云 | 29℃~23℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期一 | 白天 | 中雨 | 30℃~26℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期日 | 白天 | 大雨 | 32℃~24℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期六 | 白天 | 雷阵雨 | 32℃~25℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月18日高要日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期五 | 白天 | 中雨 | 30℃~25℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年5月18日高要天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期三 | 白天 | 晴 | 31℃~23℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 高要5月18日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0518gaoyao.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询