| 2025年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期日 | 白天 | 雨 | 20℃~7℃ | ||
| 夜间 | 雨 | ||||
| 2024年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期六 | 白天 | 多云 | 24℃~10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期四 | 白天 | 小雨 | 19℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期三 | 白天 | 多云 | 24℃~9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 西南风 | ||||
| 2022年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期二 | 白天 | 小雨 | 23℃~10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2021年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期一 | 白天 | 多云 | 22℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期六 | 白天 | 多云 | 24℃~9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2019年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 9℃~24℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期四 | 白天 | 小雨 | 23℃~8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期三 | 白天 | 小雨 | 19℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期一 | 白天 | 多云 | 21℃~9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期日 | 白天 | 多云 | 26℃~7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期六 | 白天 | 阵雨 | 23℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年5月18日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期五 | 白天 | 晴 | 23℃~7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年5月18日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日 星期三 | 白天 | 多云 | 22℃~8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 加查5月18日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0518jiacha.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询