| 2025年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~5℃ | ||
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2024年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期日 | 白天 | 阴 | 27℃~10℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2024年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期五 | 白天 | 多云 | 19℃~2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2023年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 23℃~7℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2022年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期三 | 白天 | 小雨 | 24℃~8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风 | ||||
| 2021年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期二 | 白天 | 阴 | 15℃~4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2020年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期日 | 白天 | 小雨 | 9℃~-1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2019年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期六 | 白天 | 小雨 | 8℃~18℃ | 南风4-5级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 南风4-5级 | ||||
| 2018年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期五 | 白天 | 晴 | 30℃~14℃ | 南风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 南风4-5级 | |||
| 2016年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 24℃~9℃ | 西南风5-6级 | |
| 夜间 | 晴 | 西南风4-5级 | |||
| 2015年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期二 | 白天 | 多云 | 12℃~2℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2015年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期一 | 白天 | 小雨 | 14℃~4℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风4-5级 | ||||
| 2014年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期日 | 白天 | 多云 | 12℃~2℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2013年5月19日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期六 | 白天 | 阵雨 | 22℃~9℃ | 东南风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风4-5级 | |||
| 2011年5月19日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 星期四 | 白天 | 阵雨 | 14℃~2℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | ||||
| 太仆寺旗5月19日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0519taipusiqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询