| 2025年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期二 | 白天 | 阴 | 19℃~15℃ | ||
| 夜间 | 阴 | ||||
| 2024年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期一 | 白天 | 多云 | 18℃~13℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2024年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期六 | 白天 | 阴 | 18℃~14℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2023年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 23℃~17℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期四 | 白天 | 阴 | 21℃~15℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2021年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期三 | 白天 | 阴 | 16℃~12℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 18℃~14℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期日 | 白天 | 阵雨 | 13℃~17℃ | 东风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风4-5级 | ||||
| 2018年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期六 | 白天 | 晴 | 28℃~16℃ | 南风6-7级 | |
| 夜间 | 晴 | 南风6-7级 | |||
| 2016年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期五 | 白天 | 阴 | 21℃~18℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 东风微风 | |||
| 2015年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期三 | 白天 | 晴 | 19℃~15℃ | 北风6-7级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风5-6级 | ||||
| 2015年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期二 | 白天 | 晴 | 24℃~15℃ | 南风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风5-6级 | ||||
| 2014年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 23℃~14℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风6-7级 | ||||
| 2013年5月20日长岛日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期日 | 白天 | 晴 | 26℃~13℃ | 东南风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 东南风4-5级 | |||
| 2011年5月20日长岛天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 星期五 | 白天 | 小雨 | 18℃~13℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风4-5级 | ||||
| 长岛5月20日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0520changdao.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询