| 2024年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 | 白天 | 晴 | 9℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 12℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 | 白天 | 晴 | 9℃~-6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2022年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期六 | 白天 | 多云 | 6℃~-8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2021年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期五 | 白天 | 晴 | 4℃~-9℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2020年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 | 白天 | 多云 | 8℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2019年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期二 | 白天 | 多云 | -8℃~9℃ | 东南风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风<3级 | ||||
| 2018年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期一 | 白天 | 阴 | 8℃~-9℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 | 白天 | 晴 | 7℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-14℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期四 | 白天 | 雨夹雪 | 9℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期三 | 白天 | 小雨 | 6℃~-5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期二 | 白天 | 晴 | 7℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年10月30日德令哈日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年10月30日德令哈天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 11℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 德令哈10月30日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1030delingha.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询