| 2024年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期一 | 白天 | 小雨 | 10℃~3℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2024年11月18日武陟日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期六 | 白天 | 多云 | 16℃~4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年11月18日武陟日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期五 | 白天 | 小雨 | 13℃~7℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年11月18日武陟日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期四 | 白天 | 晴 | 20℃~7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风 | ||||
| 2021年11月18日武陟日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期三 | 白天 | 小雨 | 19℃~9℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年11月18日武陟日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期一 | 白天 | 阴 | 0℃~1℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2019年11月18日武陟日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期日 | 白天 | 阴 | 11℃~4℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年11月18日武陟日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期六 | 白天 | 阴 | 4℃~-3℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期五 | 白天 | 多云 | 14℃~8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期三 | 白天 | 雨 | 10℃~2℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 雨 | 东北风微风 | |||
| 2014年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期二 | 白天 | 多云 | 13℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月18日武陟日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期一 | 白天 | 晴 | 16℃~-1℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月18日武陟日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期日 | 白天 | 晴 | 17℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年11月18日武陟天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期五 | 白天 | 阴 | 14℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 武陟11月18日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1118wuzhi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询