| 2024年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期一 | 白天 | 阴 | 18℃~12℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2024年11月18日义乌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期六 | 白天 | 晴 | 16℃~5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月18日义乌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期五 | 白天 | 小雨 | 20℃~17℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月18日义乌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期四 | 白天 | 阴 | 17℃~11℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月18日义乌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期三 | 白天 | 晴 | 29℃~20℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月18日义乌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期一 | 白天 | 晴 | 0℃~13℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2019年11月18日义乌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期日 | 白天 | 无 | 14℃~8℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年11月18日义乌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期六 | 白天 | 小雨 | 13℃~6℃ | 东风3-4级 | |
| 夜间 | 阴 | 东风3-4级 | |||
| 2016年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期五 | 白天 | 多云 | 26℃~16℃ | 南风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | |||
| 2015年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期三 | 白天 | 雨 | 24℃~16℃ | 西南风微风 | |
| 夜间 | 雨 | 西北风微风 | |||
| 2014年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期二 | 白天 | 晴 | 16℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月18日义乌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期一 | 白天 | 晴 | 15℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月18日义乌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期日 | 白天 | 多云 | 19℃~7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年11月18日义乌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期五 | 白天 | 雷阵雨 | 25℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 中到大雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 义乌11月18日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1118yiwu.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询