| 2024年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期二 | 白天 | 晴 | 10℃~-5℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2024年11月19日萨迦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期日 | 白天 | 晴 | 12℃~-6℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月19日萨迦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期六 | 白天 | 晴 | 9℃~-6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月19日萨迦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期五 | 白天 | 多云 | 13℃~-3℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年11月19日萨迦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 8℃~-10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月19日萨迦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期二 | 白天 | 晴 | 10℃~-6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月19日萨迦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期一 | 白天 | 多云 | 2℃~-9℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年11月19日萨迦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期日 | 白天 | 晴 | -12℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 晴 | ||||
| 2016年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期六 | 白天 | 晴 | 11℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期四 | 白天 | 晴 | 9℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期三 | 白天 | 晴 | 10℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月19日萨迦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期二 | 白天 | 多云 | 8℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月19日萨迦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月19日萨迦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期一 | 白天 | 晴 | 12℃~-7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询