| 2024年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期二 | 白天 | 多云 | 13℃~3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月19日周村日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期日 | 白天 | 晴 | 15℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月19日周村日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期六 | 白天 | 多云 | 18℃~6℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2022年11月19日周村日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期五 | 白天 | 多云 | 17℃~5℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2021年11月19日周村日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期四 | 白天 | 阴 | 10℃~1℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2020年11月19日周村日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期二 | 白天 | 晴 | 4℃~-4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2019年11月19日周村日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期一 | 白天 | 阴 | 13℃~4℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2018年11月19日周村日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期日 | 白天 | 多云 | -3℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2016年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期六 | 白天 | 阴 | 15℃~5℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风3-4级 | |||
| 2015年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期四 | 白天 | 雨 | 7℃~1℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风微风 | |||
| 2014年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期三 | 白天 | 多云 | 14℃~4℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风3-4级 | ||||
| 2014年11月19日周村日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期二 | 白天 | 晴 | 10℃~-2℃ | 东南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风微风 | ||||
| 2013年11月19日周村日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期一 | 白天 | 晴 | 10℃~3℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | |||
| 2011年11月19日周村天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 星期六 | 白天 | 阴 | 9℃~-2℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风微风 | ||||
| 周村11月19日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1119zhoucun.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询