| 2024年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期三 | 白天 | 晴 | 2℃~-7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年11月20日宝清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 1℃~-5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年11月20日宝清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期日 | 白天 | 多云 | 4℃~-10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年11月20日宝清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期六 | 白天 | 晴 | 0℃~-8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年11月20日宝清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期五 | 白天 | 阵雪 | -2℃~-12℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2020年11月20日宝清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期三 | 白天 | 多云 | -6℃~-14℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年11月20日宝清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期二 | 白天 | 无 | -1℃~-5℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 微风 | ||||
| 2018年11月20日宝清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期一 | 白天 | 晴 | -9℃~-18℃ | 西风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | |||
| 2016年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期日 | 白天 | 多云 | -9℃~-22℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | |||
| 2015年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期五 | 白天 | 多云 | -6℃~-11℃ | 西北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | |||
| 2014年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期四 | 白天 | 雨夹雪 | 4℃~0℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 南风微风 | ||||
| 2014年11月20日宝清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期三 | 白天 | 中雪 | 1℃~-4℃ | 东北风3-4级 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 东北风3-4级 | ||||
| 2013年11月20日宝清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期二 | 白天 | 晴 | -3℃~-8℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2011年11月20日宝清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 星期日 | 白天 | 多云 | -10℃~-15℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 宝清11月20日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1120baoqing.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询