| 2024年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期四 | 白天 | 晴 | 3℃~-15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期二 | 白天 | 晴 | 3℃~-16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期一 | 白天 | 晴 | 1℃~-13℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期日 | 白天 | 晴 | 3℃~-18℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期六 | 白天 | 晴 | -4℃~-19℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期四 | 白天 | 晴 | 3℃~-14℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期三 | 白天 | 多云 | 0℃~-14℃ | 西风4-5级转西南风3- | ||
| 夜间 | 多云 | 西风4-5级转西南风3- | ||||
| 2018年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期二 | 白天 | 晴 | 1℃~-18℃ | 西风6-7级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风6-7级 | |||
| 2016年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期一 | 白天 | 多云 | 6℃~-17℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期六 | 白天 | 晴 | 9℃~-16℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期五 | 白天 | 多云 | 3℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期四 | 白天 | 晴 | 6℃~-13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月21日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月21日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 星期三 | 白天 | 多云 | 2℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询