| 2024年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期六 | 白天 | 多云 | 13℃~-3℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期四 | 白天 | 晴 | 14℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期三 | 白天 | 晴 | 17℃~-2℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期二 | 白天 | 多云 | 15℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期一 | 白天 | 多云 | 12℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期六 | 白天 | 晴 | 19℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期五 | 白天 | 无 | 8℃~-3℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2018年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期四 | 白天 | 多云 | 15℃~-3℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期三 | 白天 | 晴 | 20℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期一 | 白天 | 晴 | 18℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期日 | 白天 | 多云 | 14℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期六 | 白天 | 多云 | 15℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月23日加查日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期五 | 白天 | 晴 | 14℃~-2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年11月23日加查天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 星期三 | 白天 | 晴 | 14℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 加查11月23日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1123jiacha.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询