| 2024年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期日 | 白天 | 小雨 | 14℃~9℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2024年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期五 | 白天 | 小雨 | 18℃~13℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2023年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期四 | 白天 | 多云 | 17℃~11℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2022年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期三 | 白天 | 多云 | 15℃~5℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风 | ||||
| 2021年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期二 | 白天 | 阴 | 10℃~6℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2020年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期日 | 白天 | 小雨 | 11℃~7℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东风 | ||||
| 2019年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期六 | 白天 | 阴 | 13℃~8℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 微风 | ||||
| 2018年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期五 | 白天 | 阴 | 7℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 阴 | ||||
| 2016年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期四 | 白天 | 小雨 | 8℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期二 | 白天 | 小雨 | 18℃~13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期一 | 白天 | 小雨 | 13℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期日 | 白天 | 多云 | 14℃~6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 雾 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月24日潼南日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期六 | 白天 | 阴 | 12℃~7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年11月24日潼南天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月24日 星期四 | 白天 | 多云 | 19℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 潼南11月24日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1124tongnan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询