| 2024年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期三 | 白天 | 多云 | -8℃~-11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年11月27日巴林右旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期一 | 白天 | 多云 | -8℃~-17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年11月27日巴林右旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期日 | 白天 | 多云 | 2℃~-12℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 南风 | ||||
| 2022年11月27日巴林右旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期六 | 白天 | 晴 | 8℃~-7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2021年11月27日巴林右旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期五 | 白天 | 晴 | -7℃~-17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年11月27日巴林右旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期三 | 白天 | 晴 | 0℃~-14℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2019年11月27日巴林右旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期二 | 白天 | 多云 | -5℃~-6℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年11月27日巴林右旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期一 | 白天 | 多云 | -4℃~0℃ | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2016年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期日 | 白天 | 晴 | -2℃~-10℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
| 2015年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期五 | 白天 | 小雪 | -4℃~-13℃ | 西南风3-4级 | |
| 夜间 | 小雪 | 西南风3-4级 | |||
| 2014年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期四 | 白天 | 多云 | -1℃~-12℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级 | ||||
| 2014年11月27日巴林右旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期三 | 白天 | 多云 | -12℃~-16℃ | 西北风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2013年11月27日巴林右旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期二 | 白天 | 小雪 | -2℃~-18℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 小雪 | 西北风4-5级 | |||
| 2011年11月27日巴林右旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 星期日 | 白天 | 晴 | 3℃~-11℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 巴林右旗11月27日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1127balinyouqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询