| 2024年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期四 | 白天 | 多云 | 15℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年11月28日自贡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期二 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期一 | 白天 | 多云 | 21℃~12℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月28日自贡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期日 | 白天 | 阴 | 14℃~10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月28日自贡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期六 | 白天 | 阴 | 11℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月28日自贡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期四 | 白天 | 小雨 | 12℃~9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月28日自贡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期三 | 白天 | 多云 | 13℃~12℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年11月28日自贡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期二 | 白天 | 小雨 | 13℃~10℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期一 | 白天 | 阴 | 11℃~9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期六 | 白天 | 阴 | 13℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月28日自贡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期五 | 白天 | 阴 | 16℃~12℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月28日自贡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期四 | 白天 | 阴 | 15℃~9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月28日自贡日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期三 | 白天 | 多云 | 14℃~6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年11月28日自贡天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 星期一 | 白天 | 晴 | 11℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 自贡11月28日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1128zigong.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询