| 2024年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期六 | 白天 | 晴 | 5℃~-5℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2024年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期四 | 白天 | 晴 | 8℃~-5℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期三 | 白天 | 阴 | -2℃~-10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期二 | 白天 | 晴 | 2℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 3℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期六 | 白天 | 多云 | 4℃~-5℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期五 | 白天 | 多云 | 5℃~-4℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期四 | 白天 | 晴 | 4℃~-7℃ | 无持续风向<3级 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | |||
| 2016年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期三 | 白天 | 多云 | 3℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期一 | 白天 | 晴 | 10℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 0℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期六 | 白天 | 晴 | 5℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年11月30日新和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期五 | 白天 | 小雨 | 2℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年11月30日新和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期三 | 白天 | 晴 | 8℃~-4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 新和11月30日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1130xinhe.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询