| 2024年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期日 |
白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月1日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期五 |
白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月1日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期四 |
白天 | 多云 | -3℃~-11℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2022年12月1日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期三 |
白天 | 晴 | 5℃~-8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2021年12月1日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期二 |
白天 | 晴 | 0℃~-10℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2020年12月1日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期日 |
白天 | 多云 | -1℃~-10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年12月1日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期六 |
白天 | 多云 | 2℃~-4℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月1日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期五 |
白天 | 多云 | -8℃~0℃ | <3级 | |
| 夜间 | 多云 | ||||
| 2014年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期一 |
白天 | 晴 | 8℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月1日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期日 |
白天 | 晴 | 10℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月1日同仁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月1日同仁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 星期六 |
白天 | 多云 | 5℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风5-6级 | |||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询