| 2024年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期三 | 白天 | 多云 | 18℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期一 | 白天 | 多云 | 13℃~-3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期日 | 白天 | 多云 | 14℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期六 | 白天 | 雨夹雪 | 15℃~1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 雨夹雪 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期五 | 白天 | 多云 | 10℃~-2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期三 | 白天 | 阴 | 8℃~-9℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期二 | 白天 | 多云 | -1℃~15℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期一 | 白天 | 晴 | 15℃~-4℃ | 无持续风向<3级转3-4 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级转3-4 | ||||
| 2017年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期日 | 白天 | 晴 | 12℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期五 | 白天 | 阴 | 5℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期四 | 白天 | 晴 | 15℃~-7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期三 | 白天 | 晴 | 14℃~-6℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月4日察雅日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月4日察雅天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期二 | 白天 | 晴 | 13℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询