| 2024年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期三 | 白天 | 小雪 | -11℃~-22℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风 | ||||
| 2024年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期一 | 白天 | 多云 | -6℃~-16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2023年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期日 | 白天 | 晴 | -18℃~-24℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2022年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期六 | 白天 | 多云 | -12℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2021年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期五 | 白天 | 晴 | -5℃~-15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期三 | 白天 | 多云 | -17℃~-24℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2019年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期二 | 白天 | 阵雪 | -28℃~-16℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风<3级 | ||||
| 2018年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期一 | 白天 | 多云 | -19℃~-30℃ | 西北风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风<3级 | ||||
| 2017年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期日 | 白天 | 多云 | -10℃~-25℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风微风 | |||
| 2015年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期五 | 白天 | 晴 | -9℃~-15℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | |||
| 2014年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期四 | 白天 | 阵雪 | -13℃~-17℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 西北风3-4级 | ||||
| 2014年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期三 | 白天 | 阵雪 | -3℃~-12℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 2013年12月4日黑河日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期二 | 白天 | 多云 | -15℃~-21℃ | 北风3-4级 | |
| 夜间 | 阵雪 | 北风3-4级 | |||
| 2011年12月4日黑河天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期日 | 白天 | 阵雪 | -14℃~-23℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风3-4级 | ||||
| 黑河12月4日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1204heihe.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询