| 2024年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期三 | 白天 | 晴 | 1℃~-12℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2024年12月4日天镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期一 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期日 | 白天 | 晴 | -2℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东北风 | ||||
| 2022年12月4日天镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期六 | 白天 | 晴 | 6℃~-7℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年12月4日天镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期五 | 白天 | 晴 | -4℃~-15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2020年12月4日天镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期三 | 白天 | 晴 | 2℃~-16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2019年12月4日天镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期二 | 白天 | 晴 | -14℃~-5℃ | 西北风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年12月4日天镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期一 | 白天 | 晴 | -14℃~-14℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2017年12月4日天镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期日 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 东北风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 东北风4-5级 | |||
| 2015年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期五 | 白天 | 晴 | -2℃~-14℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东北风3-4级 | |||
| 2014年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期四 | 白天 | 晴 | -5℃~-18℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 2014年12月4日天镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期三 | 白天 | 多云 | 5℃~-9℃ | 西北风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风4-5级 | ||||
| 2013年12月4日天镇日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期二 | 白天 | 多云 | -5℃~-18℃ | 东南风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 北风4-5级 | |||
| 2011年12月4日天镇天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月4日 星期日 | 白天 | 晴 | 1℃~-11℃ | 西北风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风微风 | ||||
| 天镇12月4日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1204tianzhen.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询