| 2024年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期五 | 白天 | 晴 | 20℃~3℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期三 | 白天 | 多云 | 21℃~6℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期二 | 白天 | 晴 | 20℃~1℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风 | ||||
| 2022年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期一 | 白天 | 多云 | 18℃~7℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东南风 | ||||
| 2021年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期日 | 白天 | 小雨 | 17℃~4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期五 | 白天 | 多云 | 16℃~4℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期四 | 白天 | 多云 | 5℃~19℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期三 | 白天 | 多云 | 19℃~6℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2017年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期二 | 白天 | 晴 | 19℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期日 | 白天 | 多云 | 18℃~4℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期六 | 白天 | 晴 | 20℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期五 | 白天 | 多云 | 19℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月6日昌宁日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期四 | 白天 | 晴 | 19℃~1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年12月6日昌宁天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期二 | 白天 | 多云 | 19℃~6℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 昌宁12月6日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1206changning.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询