| 2024年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期五 | 白天 | 晴 | -6℃~-10℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2024年12月6日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期三 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期二 | 白天 | 阵雪 | -10℃~-17℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月6日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期一 | 白天 | 多云 | 2℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月6日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期日 | 白天 | 晴 | -7℃~-16℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年12月6日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期五 | 白天 | 阴 | 0℃~-5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月6日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期四 | 白天 | 晴 | -21℃~-13℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月6日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期三 | 白天 | 晴 | -8℃~-17℃ | 无持续风向<3级转3-4 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级转3-4 | ||||
| 2017年12月6日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期二 | 白天 | 阴 | 0℃~-7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期日 | 白天 | 小雨 | 2℃~-10℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期六 | 白天 | 多云 | -4℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月6日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期五 | 白天 | 晴 | -7℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月6日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期四 | 白天 | 多云 | -4℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 东风4-5级 | |||
| 2011年12月6日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 星期二 | 白天 | 晴 | -7℃~-14℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风3-4级 | ||||
| 吉木乃12月6日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1206jimunai.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询