| 2024年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期六 | 白天 | 多云 | 19℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月7日嵩明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期四 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期三 | 白天 | 多云 | 18℃~8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2022年12月7日嵩明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期二 | 白天 | 阴 | 15℃~6℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西南风 | ||||
| 2021年12月7日嵩明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期一 | 白天 | 阵雨 | 10℃~2℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向 | ||||
| 2020年12月7日嵩明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期六 | 白天 | 晴 | 13℃~0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月7日嵩明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期五 | 白天 | 阵雨 | 8℃~17℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 中雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月7日嵩明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期四 | 白天 | 多云 | 14℃~6℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2017年12月7日嵩明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期三 | 白天 | 多云 | 17℃~2℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期一 | 白天 | 多云 | 16℃~3℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期日 | 白天 | 阴 | 11℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月7日嵩明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期六 | 白天 | 多云 | 16℃~3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月7日嵩明日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期五 | 白天 | 多云 | 16℃~5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年12月7日嵩明天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 星期三 | 白天 | 多云 | 17℃~7℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 嵩明12月7日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1207songming.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询