| 2024年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期日 | 白天 | 晴 | 0℃~-13℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期五 | 白天 | 晴 | 7℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期四 | 白天 | 晴 | 2℃~-10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期三 | 白天 | 多云 | 6℃~-7℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2021年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期二 | 白天 | 小雪 | -3℃~-10℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西风 | ||||
| 2020年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期日 | 白天 | 阴 | 5℃~-8℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期六 | 白天 | 多云 | -23℃~-14℃ | 东风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风4-5级转3-4级 | ||||
| 2018年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期五 | 白天 | 多云 | -10℃~-10℃ | 西风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风4-5级转3-4级 | ||||
| 2017年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期四 | 白天 | 晴 | 8℃~-6℃ | 东风3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | |||
| 2015年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期二 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 西风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 东风微风 | |||
| 2014年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期一 | 白天 | 多云 | -3℃~-11℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风3-4级 | ||||
| 2014年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期日 | 白天 | 晴 | 1℃~-14℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | ||||
| 2013年12月8日金塔日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期六 | 白天 | 晴 | 4℃~-12℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2011年12月8日金塔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 星期四 | 白天 | 晴 | -3℃~-14℃ | 东风3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风3-4级 | ||||
| 金塔12月8日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1208jinta.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询