| 2024年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期一 | 白天 | 阴 | 13℃~-8℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月9日曲松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期六 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期五 | 白天 | 晴 | 11℃~-9℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月9日曲松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期四 | 白天 | 晴 | 13℃~-9℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月9日曲松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期三 | 白天 | 晴 | 11℃~-7℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2020年12月9日曲松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期一 | 白天 | 晴 | 6℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月9日曲松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期日 | 白天 | 多云 | -8℃~7℃ | 东南风5-6级转3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风5-6级转3-4级 | ||||
| 2018年12月9日曲松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期六 | 白天 | 晴 | -12℃~-12℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2017年12月9日曲松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期五 | 白天 | 晴 | 12℃~-11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期三 | 白天 | 晴 | 10℃~-12℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期二 | 白天 | 晴 | 17℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月9日曲松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月9日曲松日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月9日曲松天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 星期日 | 白天 | 晴 | 10℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询