| 2024年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 | 白天 | 多云 | 6℃~-3℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2024年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期二 | 白天 | 晴 | 1℃~-6℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2023年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 5℃~-4℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2022年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 6℃~-5℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2021年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 9℃~-2℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 北风 | ||||
| 2020年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 | 白天 | 多云 | 11℃~-5℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风 | ||||
| 2019年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期三 | 白天 | 晴 | -8℃~4℃ | 北风<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风<3级 | ||||
| 2018年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期二 | 白天 | 晴 | 2℃~-8℃ | 北风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风<3级 | ||||
| 2017年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期一 | 白天 | 阴 | 8℃~1℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 北风3-4级 | |||
| 2015年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期六 | 白天 | 霾 | 7℃~-3℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 霾 | 北风微风 | |||
| 2014年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-6℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 南风微风 | ||||
| 2014年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 | 白天 | 晴 | 7℃~-6℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 2013年12月12日馆陶日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 2℃~-5℃ | 北风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 北风微风 | |||
| 2011年12月12日馆陶天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 7℃~-3℃ | 北风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风微风 | ||||
| 馆陶12月12日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1212guantao.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询