| 2024年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 | 白天 | 晴 | -7℃~-20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2024年12月12日汪清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期二 | 白天 | 0℃~0℃ | |||
| 夜间 | |||||
| 2022年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期一 | 白天 | 晴 | -2℃~-17℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2022年12月12日汪清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期日 | 白天 | 多云 | -7℃~-19℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2021年12月12日汪清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期六 | 白天 | 晴 | -6℃~-19℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年12月12日汪清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 | 白天 | 中雪 | 0℃~-16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2019年12月12日汪清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期三 | 白天 | 多云 | -21℃~-8℃ | 西风3-4级转<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风3-4级转<3级 | ||||
| 2018年12月12日汪清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期二 | 白天 | 多云 | -14℃~-22℃ | 西风5-6级转3-4级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风5-6级转3-4级 | ||||
| 2017年12月12日汪清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期一 | 白天 | 小到中雪 | -1℃~-18℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 西风微风 | |||
| 2015年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期六 | 白天 | 晴 | -1℃~-14℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | |||
| 2014年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期五 | 白天 | 多云 | -10℃~-20℃ | 西风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | ||||
| 2014年12月12日汪清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期四 | 白天 | 小雪 | -9℃~-24℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风微风 | ||||
| 2013年12月12日汪清日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期三 | 白天 | 晴 | -5℃~-19℃ | 西风微风 | |
| 夜间 | 晴 | 西风微风 | |||
| 2011年12月12日汪清天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 星期一 | 白天 | 晴 | -4℃~-21℃ | 西风微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 东风微风 | ||||
| 汪清12月12日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1212wangqing.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询