| 2024年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期五 | 白天 | 晴 | -4℃~-17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期三 | 白天 | 晴 | 0℃~-12℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期二 | 白天 | 晴 | -5℃~-17℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期一 | 白天 | 晴 | -4℃~-19℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 北风 | ||||
| 2021年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期日 | 白天 | 晴 | 4℃~-8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2020年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期五 | 白天 | 晴 | 0℃~-11℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2019年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期四 | 白天 | 多云 | -1℃~-7℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期三 | 白天 | 多云 | 1℃~-10℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2017年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期二 | 白天 | 晴 | -1℃~-13℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期日 | 白天 | 多云 | 3℃~-10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期六 | 白天 | 晴 | 1℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期五 | 白天 | 晴 | -3℃~-17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月27日榆阳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月27日榆阳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月27日 星期四 | 白天 | 阴 | -1℃~-11℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询