| 2024年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期六 | 白天 | 多云 | -6℃~-12℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东南风 | ||||
| 2024年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期四 | 白天 | 多云 | -1℃~-12℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期三 | 白天 | 晴 | -4℃~-14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期二 | 白天 | 晴 | -4℃~-14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期一 | 白天 | 晴 | -12℃~-21℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 东南风 | ||||
| 2020年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期六 | 白天 | 多云 | -4℃~-18℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期五 | 白天 | 多云 | -6℃~-11℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2018年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期四 | 白天 | 无 | -3℃~-11℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 微风 | ||||
| 2017年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期三 | 白天 | 阴 | -3℃~-10℃ | 东风4-5级 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期一 | 白天 | 多云 | -1℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 东风3-4级 | |||
| 2014年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期日 | 白天 | 多云 | -5℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期六 | 白天 | 晴 | -4℃~-15℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期五 | 白天 | 晴 | -12℃~-23℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年12月28日吉木乃日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月28日吉木乃天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月28日 星期三 | 白天 | 多云 | -3℃~-12℃ | 东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 吉木乃12月28日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1228jimunai.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询