| 2024年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期日 | 白天 | 多云 | 6℃~-1℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期五 | 白天 | 阴 | 4℃~-3℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 南风 | ||||
| 2023年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期四 | 白天 | 多云 | 3℃~-3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2022年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期三 | 白天 | 晴 | 2℃~-4℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风 | ||||
| 2021年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期二 | 白天 | 小雪 | -3℃~-8℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 大雪 | 西北风 | ||||
| 2020年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期日 | 白天 | 晴 | 8℃~4℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西南风 | ||||
| 2019年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期六 | 白天 | 无 | -1℃~-3℃ | 西北风4-5级转西北风3 | ||
| 夜间 | 无 | 西北风4-5级转西北风3 | ||||
| 2018年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期五 | 白天 | 多云 | 9℃~3℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风4-5级 | ||||
| 2017年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期四 | 白天 | 阴 | 2℃~-2℃ | 北风4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 南风4-5级 | |||
| 2015年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期二 | 白天 | 多云 | 5℃~1℃ | 南风4-5级 | |
| 夜间 | 阴 | 北风4-5级 | |||
| 2014年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期一 | 白天 | 多云 | 8℃~2℃ | 西南风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风4-5级 | ||||
| 2014年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期日 | 白天 | 多云 | 4℃~-1℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风3-4级 | ||||
| 2013年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期六 | 白天 | 阵雪 | 2℃~-6℃ | 南风4-5级 | ||
| 夜间 | 阵雪 | 北风6-7级 | ||||
| 2012年12月29日威海日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月29日威海天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 星期四 | 白天 | 多云 | 0℃~-3℃ | 北风5-6级 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风4-5级 | ||||
| 威海12月29日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1229weihai.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询