| 2024年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期一 | 白天 | 晴 | -8℃~-26℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期六 | 白天 | 多云 | -3℃~-23℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2023年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期五 | 白天 | 多云 | -3℃~-20℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期四 | 白天 | 晴 | -9℃~-28℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期三 | 白天 | 晴 | -4℃~-24℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期一 | 白天 | 晴 | -2℃~-23℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 4℃~-13℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期六 | 白天 | 多云 | -1℃~-13℃ | 东北风4-5级转微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东北风4-5级转微风 | ||||
| 2017年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期五 | 白天 | 晴 | -1℃~-25℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期三 | 白天 | 晴 | 4℃~-22℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期二 | 白天 | 多云 | -2℃~-17℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期一 | 白天 | 多云 | -3℃~-25℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风7-8级 | ||||
| 2013年12月30日革吉日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月30日革吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 2℃~-19℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询