| 2024年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期一 | 白天 | 阴 | 8℃~3℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东北风 | ||||
| 2024年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期六 | 白天 | 多云 | 8℃~2℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 南风 | ||||
| 2023年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期五 | 白天 | 多云 | 7℃~1℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2022年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期四 | 白天 | 阴 | 6℃~3℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东南风 | ||||
| 2021年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期三 | 白天 | 阴 | 4℃~-1℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2020年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期一 | 白天 | 多云 | 11℃~7℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东南风 | ||||
| 2019年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 9℃~2℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期六 | 白天 | 无 | 14℃~5℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 无 | 微风 | ||||
| 2017年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期五 | 白天 | 多云 | 13℃~2℃ | 东北风微风 | |
| 夜间 | 多云 | 东风微风 | |||
| 2015年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期三 | 白天 | 阴 | 11℃~7℃ | 东风微风 | |
| 夜间 | 阴 | 东风微风 | |||
| 2014年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期二 | 白天 | 多云 | 17℃~3℃ | 南风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风微风 | ||||
| 2014年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期一 | 白天 | 阴 | 10℃~3℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风微风 | ||||
| 2013年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期日 | 白天 | 多云 | 10℃~0℃ | 东风微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东风微风 | ||||
| 2012年12月30日务川日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月30日务川天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 星期五 | 白天 | 阴 | 9℃~6℃ | 东南风微风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东南风微风 | ||||
| 务川12月30日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1230wuchuan.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询