新西兰各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
| 城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
| 奥卡里托 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东南风2级 | ||
| 奥克兰 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 东北风3级 | ||
| 北帕默斯顿 | 阴 | 14 ℃ | 雾 | 8 ℃ | 东南风2级 | ||
| 波里鲁瓦 | 阴 | 13 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 东南风3级 | ||
| 达尼丁 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北风2级 | ||
| 格雷茅斯 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东南风2级 | ||
| 哈韦拉 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东南风3级 | ||
| 怀霍拉 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风1级 | ||
| 怀欧鲁 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东北风1级 | ||
| 怀帕拉 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 北风2级 | ||
| 怀塔提 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北风1级 | ||
| 怀韦拉 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
| 璜加雷 | 晴 | 18 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 南风1级 | ||
| 惠灵顿 | 阴 | 12 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东南风3级 | ||
| 霍基蒂卡 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东南风2级 | ||
| 基督城 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
| 卡尔弗登 | 小雨 | 11 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 西南风5级 | ||
| 凯厄波伊 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
| 凯库拉 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西南风1级 | ||
| 凯塔亚 | 晴 | 19 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 东南风1级 | ||
| 卡尼里 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东南风1级 | ||
| 卡斯尔波因特 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西北风6级 | ||
| 里卡顿 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
| 罗托鲁瓦 | 小雨 | 12 ℃ | 雾 | 6 ℃ | 东南风1级 | ||
| 马丁堡 | 阴 | 12 ℃ | 雾 | 6 ℃ | 东南风1级 | ||
| 马卡雷瓦 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北风2级 | ||
| 玛努考 | 小雨 | 16 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 东风2级 | ||
| 马斯特顿 | 阴 | 12 ℃ | 雾 | 7 ℃ | 南风1级 | ||
| 摩斯吉尔 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北风1级 | ||
| 帕波库拉 | 小雨 | 16 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 东风2级 | ||
| 帕拉帕拉乌穆 | 阴 | 13 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 东南风2级 | ||
| 帕帕托伊托伊 | 小雨 | 17 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东风2级 | ||
| 普雷 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西北风1级 | ||
| 普雷鲁阿 | 晴 | 17 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 东南风2级 | ||
| 塞夫顿 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东南风1级 | ||
| 上哈特 | 阴 | 12 ℃ | 雾 | 7 ℃ | 东南风2级 | ||
| 塔卡普纳 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 东北风3级 | ||
| 塔拉岱尔 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西南风2级 | ||
| 陶玛鲁努伊 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东风1级 | ||
| 塔坡 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东风1级 | ||
| 下哈特 | 阴 | 12 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 东南风2级 | ||
| 希克斯湾 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 东南风3级 | ||
| 因弗卡吉尔 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风2级 | ||
新西兰天气、气候介绍
以上是今天新西兰天气预报信息,现在了解下新西兰地理气候信息;位于太平洋南部,介于南极洲和赤道之间。西隔塔斯曼海与澳大利亚相望,相隔1600公里,北邻汤加、斐济。新西兰由北岛、南岛、斯图尔特岛及其附近一些小岛组成,面积27.0534万平方公里,专属经济区120万平方公里。海岸线长6900公里。境内多山,平原狭小,山脉和丘陵约占其总面积的75%以上。四季区分不十分明显,温差不大。绝大部分属温带海洋性气侯,一年四季气侯温和,阳光充足,雨量丰富,植物生长十分茂盛。水力资源丰富,全国80%的电力为水力发电。森林面积约占全国土地面积的29%,生态环境非常好。北岛多火山和温泉,南岛多冰河与湖泊。北岛第一峰鲁阿佩胡火山高2797米,火山上有新西兰最大的湖泊陶波湖,面积616平方公里。南岛横跨南纬40°—47°,岛上有全国第一峰库克山。阿尔卑斯山中的弗朗茨·约瑟夫和富克斯冰川,是世界上海拔最低的冰川。山外有一系列冰川湖,其中特阿脑湖面积342平方公里,是新西兰第二大湖。苏瑟兰瀑布,落差580米,居世界前列。岛的西南端有米福国家公园,奇峰兀突。

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询