| 2025年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 晴 | 13℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期六 | 白天 | 多云 | 6℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 晴 | 2℃~-7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期四 | 白天 | 阴 | 4℃~-3℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 东风 | ||||
| 2022年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期三 | 白天 | 晴 | 9℃~-4℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 多云 | 北风 | ||||
| 2021年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 阴 | 4℃~-5℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2020年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期日 | 白天 | 多云 | -5℃~4℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期六 | 白天 | 多云 | 8℃~-7℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 多云 | 6℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期三 | 白天 | 小雪 | 5℃~-9℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期二 | 白天 | 晴 | 10℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期一 | 白天 | 多云 | 9℃~-10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期日 | 白天 | 0℃~-7℃ | ||||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年1月20日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月20日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 星期五 | 白天 | 小到中雪 | 0℃~-8℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 无持续风向微风 | |||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询