| 2024年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期日 | 白天 | 多云 | 3℃~-5℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期四 | 白天 | 晴 | 10℃~-10℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2022年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期三 | 白天 | 小雪 | 10℃~-7℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西北风 | ||||
| 2021年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期二 | 白天 | 阴 | 7℃~-8℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2020年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期日 | 白天 | 多云 | 8℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2019年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期六 | 白天 | 晴 | 6℃~-4℃ | 微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 微风 | ||||
| 2018年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期五 | 白天 | 晴 | 6℃~-7℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2017年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期四 | 白天 | 晴 | 11℃~-6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期二 | 白天 | 多云 | 5℃~-6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2014年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期一 | 白天 | 多云 | 5℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期日 | 白天 | 多云 | 4℃~-9℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期六 | 白天 | 多云 | -1℃~-13℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2012年12月22日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月22日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日 星期四 | 白天 | 多云 | 4℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 宕昌12月22日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/1222dangchang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询