| 2025年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期一 | 白天 | 晴 | 5℃~-9℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期六 | 白天 | 小雪 | 3℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2024年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期五 | 白天 | 晴 | 14℃~-4℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期四 | 白天 | 晴 | 5℃~-7℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风 | ||||
| 2022年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期三 | 白天 | 晴 | 12℃~-6℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 阴 | 西风 | ||||
| 2021年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期一 | 白天 | 多云 | 11℃~-8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2020年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期日 | 白天 | 多云 | -6℃~6℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2019年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期六 | 白天 | 晴 | 2℃~-10℃ | 无持续风向<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向<3级 | ||||
| 2018年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期五 | 白天 | 多云 | 11℃~-5℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期三 | 白天 | 多云 | 4℃~-6℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期二 | 白天 | 多云 | 7℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期一 | 白天 | 晴 | 18℃~-3℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期日 | 白天 | 多云 | 13℃~-2℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月3日宕昌日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期五 | 白天 | 多云 | 8℃~-7℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月3日宕昌天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 星期四 | 白天 | 晴 | 12℃~-8℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | ||||
| 宕昌2月3日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0203dangchang.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询