| 2025年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期二 |
白天 | 晴 | 8℃~-14℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2025年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期日 |
白天 | 晴 | 0℃~-14℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2024年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期六 |
白天 | 晴 | 0℃~-15℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2023年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期五 |
白天 | 阵雪 | -6℃~-18℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 南风 | ||||
| 2022年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期四 |
白天 | 多云 | -1℃~-20℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 阴 | 无持续风向 | ||||
| 2021年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期二 |
白天 | 晴 | -4℃~-21℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风 | ||||
| 2020年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期一 |
白天 | 晴 | -21℃~-2℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风7-8级 | ||||
| 2019年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期日 |
白天 | 多云 | -1℃~-18℃ | 西风6-7级转<3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风6-7级转<3级 | ||||
| 2018年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期六 |
白天 | 晴 | 6℃~-15℃ | 西风6-7级 | |
| 夜间 | 多云 | 西风6-7级 | |||
| 2016年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期四 |
白天 | 多云 | 1℃~-21℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2015年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期三 |
白天 | 多云 | -1℃~-18℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期二 |
白天 | 阴 | 1℃~-15℃ | 西风7-8级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西风7-8级 | ||||
| 2014年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期一 |
白天 | 晴 | -2℃~-20℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年2月4日那曲日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期六 |
白天 | 阴 | -2℃~-18℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 多云 | 无持续风向微风 | |||
| 2011年2月4日那曲天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期五 |
白天 | 晴 | 4℃~-19℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 那曲2月4日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0204naqu.html,复制分享给友! | ||||||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询