| 2025年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期二 | 白天 | 晴 | -16℃~-26℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2025年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期日 | 白天 | 多云 | -7℃~-20℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 南风 | ||||
| 2024年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期六 | 白天 | 晴 | -4℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2023年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期五 | 白天 | 晴 | -16℃~-24℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2022年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期四 | 白天 | 晴 | -2℃~-16℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2021年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期二 | 白天 | 多云 | -7℃~-25℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2020年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期一 | 白天 | 多云 | -16℃~-3℃ | 西北风4-5级转3-4级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 西北风4-5级转3-4级 | ||||
| 2019年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期日 | 白天 | 阴 | -13℃~-24℃ | 北风4-5级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 北风4-5级 | ||||
| 2018年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期六 | 白天 | 阴 | -4℃~-18℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 阴 | 西北风4-5级 | |||
| 2016年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期四 | 白天 | 晴 | -12℃~-23℃ | 西北风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | |||
| 2015年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期三 | 白天 | 晴 | -10℃~-19℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 多云 | 西北风5-6级 | ||||
| 2015年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期二 | 白天 | 晴 | -11℃~-21℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2014年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期一 | 白天 | 晴 | -8℃~-20℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | ||||
| 2013年2月4日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期六 | 白天 | 晴 | -11℃~-18℃ | 西风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | |||
| 2011年2月4日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 星期五 | 白天 | 晴 | -2℃~-14℃ | 西南风5-6级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风5-6级 | ||||
| 太仆寺旗2月4日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0204taipusiqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询