| 2025年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期三 | 白天 | 晴 | -9℃~-16℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2025年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期一 | 白天 | 晴 | 1℃~-12℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2024年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期日 | 白天 | 多云 | -4℃~-19℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风 | ||||
| 2023年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期六 | 白天 | 小雪 | -9℃~-20℃ | 东风 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东风 | ||||
| 2022年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期五 | 白天 | 晴 | 2℃~-11℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风 | ||||
| 2021年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期三 | 白天 | 晴 | 6℃~-9℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风 | ||||
| 2020年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期二 | 白天 | 晴 | -17℃~-11℃ | 东南风4-5级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东南风4-5级 | ||||
| 2019年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期一 | 白天 | 多云 | -6℃~-19℃ | 西北风4-5级转微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级转微风 | ||||
| 2018年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期日 | 白天 | 晴 | -2℃~-16℃ | 西北风3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | |||
| 2016年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期五 | 白天 | 中雪 | -2℃~-17℃ | 北风5-6级 | |
| 夜间 | 小雪 | 北风4-5级 | |||
| 2015年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期四 | 白天 | 晴 | -4℃~-17℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西北风4-5级 | ||||
| 2015年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期三 | 白天 | 晴 | -8℃~-23℃ | 西风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | ||||
| 2014年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期二 | 白天 | 晴 | -9℃~-18℃ | 西南风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 西南风4-5级 | ||||
| 2013年2月12日太仆寺旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期日 | 白天 | 晴 | -4℃~-15℃ | 西风4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 西风4-5级 | |||
| 2011年2月12日太仆寺旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 星期六 | 白天 | 小雪 | -11℃~-23℃ | 东北风4-5级 | ||
| 夜间 | 小雪 | 东北风4-5级 | ||||
| 太仆寺旗2月12日天气预报查询:http://www.uutqw.com/day/0212taipusiqi.html,复制分享给友! | ||||||
 台风预报及台风路径
台风预报及台风路径 雷达云图天气预报
雷达云图天气预报 全国天气视频预报
全国天气视频预报 卫星云图天气预报
卫星云图天气预报 全国天气降水分布图
全国天气降水分布图 全国气温图查询
全国气温图查询